Anna Nironen
Рождение, 29 Oct 1872
| Событие | Рождение |
|---|---|
| Дата | 29 Oct 1872 |
| Фамилия | Nironen |
| Имя (по церковной книге) | Anna |
| Пол | женский |
| Приход | Яльгелево |
| Деревня | Mäntyharju |
| Отец | Thomas Daniels sn Nironen |
| Мать | Ewa Puuska |
| Дата рождения | 24 Oct 1872 |
| Дело РГИА | 828-14-185A |
✎ Предложить правку нужен вход; изменения проходят модерацию