Maria Talonpoika Talonpoika
Крещение, 20 Jul 1852
| Событие | Крещение |
|---|---|
| Дата | 20 Jul 1852 |
| Фамилия | Talonpoika |
| Имя (по церковной книге) | Maria Talonpoika |
| Пол | женский |
| Приход | Markkova |
| Отец | Johann Math Talonpoika |
| Мать | Catharina Pauli Soitto |
| Дата рождения | 12 Jul 1852 |
| Страница | 256 |
| № | 29 |
| Дело РГИА | 828-14/70 |
✎ Предложить правку нужен вход; изменения проходят модерацию